You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล บ้านเกาะบุโหลนดอน
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | nuclear@energy.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | การสำรวจข้อมูลของโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล บ้านเกาะบุโหลนดอน (กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 8 กุมภาพันธ์ 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 กุมภาพันธ์ 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 17 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |