﻿_id	ปี	ระดับของรางวัล	ประเภทรางวัล	ชื่อผลงาน
1	2561	ระดับชมเชย	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน: ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2	2562	ระดับดี	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)	ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่1
3	2563	ระดับดี	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)	โครงการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสู่ Krabi Goes Green ด้านพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ 
4	2563	ระดับดี	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ปี 2560 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
5	2563	ระดับดี	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)	โครงการสามก้อนเส้า เขย่ามูลสัตว์และแสงแดด เป็นอาหารและเงินตรา @คำแคน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
6	2566	ระดับดี	รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
7	2567	ระดับก้าวหน้า (Advance)	รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
8	2569	ระดับดีเด่น	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effectiveness of People Participation)	บงตันโมเดล พลิกวิกฤตขยะ สู่ขุมทรัพย์อย่างยั่งยืน
9	2569	ระดับดี	รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effectiveness of People Participation)	การบริหารจัดการพลังงานในชุมชนลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินและระบบห้องเย็น
10	2569	ระดับดี	รางวัลขับเคลื่อนเห็นผล 	ยกระดับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
11	2569	ระดับดี	รางวัลขับเคลื่อนเห็นผล 	Uttaradit Green Shift พลิกโฉมเกษตรกรรมด้วยแสงแดด สู่ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
