﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	"คะแนนตัวชี้วัด
1"	"คะแนนตัวชี้วัด
2"	"คะแนนตัวชี้วัด
3"	"คะแนนตัวชี้วัด
4"	"คะแนนตัวชี้วัด
5"	"คะแนนตัวชี้วัด
6"	"คะแนนตัวชี้วัด
7.1"	"คะแนนตัวชี้วัด
7.2"	"คะแนนตัวชี้วัด
7.3"	"คะแนนตัวชี้วัด
7.4"	"คะแนนที่ได้
(เต็ม 100)"	ผลการประเมิน
1	1	กระบี่	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
2	2	กาญจนบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
3	3	กำแพงเพชร	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
4	4	ขอนแก่น	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
5	5	จันทบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
6	6	ชลบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
7	7	ชัยภูมิ	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
8	8	ชุมพร	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
9	9	เชียงราย	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
10	10	ตรัง	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
11	11	ตราด	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
12	12	ตาก	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
13	13	นครปฐม	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
14	14	นครพนม	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
15	15	นครราชสีมา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
16	16	นครศรีธรรมราช	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
17	17	นครสวรรค์	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
18	18	นราธิวาส	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
19	19	บึงกาฬ	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
20	20	บุรีรัมย์	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
21	21	ปทุมธานี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
22	22	ประจวบคีรีขันธ์	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
23	23	ปราจีนบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
24	24	ปัตตานี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
25	25	พระนครศรีอยุธยา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
26	26	พะเยา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
27	27	พังงา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
28	28	พัทลุง	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
29	29	พิษณุโลก	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
30	30	เพชรบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
31	31	เพชรบูรณ์	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
32	32	มหาสารคาม	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
33	33	มุกดาหาร	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
34	34	แม่ฮ่องสอน	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
35	35	ยะลา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
36	36	ราชบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
37	37	ลำปาง	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
38	38	ลำพูน	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
39	39	เลย	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
40	40	สกลนคร	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
41	41	สงขลา	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
42	42	สตูล	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
43	43	สมุทรปราการ	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
44	44	สมุทรสงคราม	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
45	45	สมุทรสาคร	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
46	46	สุโขทัย	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
47	47	สุพรรณบุรี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
48	48	สุราษฎร์ธานี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
49	49	หนองบัวลำภู	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
50	50	อ่างทอง	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
51	51	อุทัยธานี	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
52	52	อุตรดิตถ์	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
53	53	อำนาจเจริญ	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	100	ระดับดีมาก
54	54	ระยอง	20	25	25	8	7	10	1.18	1.25	1.25	1.25	99.93	ระดับดีมาก
55	55	ร้อยเอ็ด	20	25	25	8	7	10	1.25	1.16	1.25	1.25	99.91	ระดับดีมาก
56	56	เชียงใหม่	20	25	25	8	6.84	10	1.25	1.25	1.25	1.25	99.84	ระดับดีมาก
57	57	ยโสธร	20	25	25	8	6.79	10	1.25	1.25	1.25	1.25	99.79	ระดับดีมาก
58	58	สระบุรี	20	25	25	8	6.69	10	1.25	1.25	1.25	1.25	99.69	ระดับดีมาก
59	59	หนองคาย	20	25	25	8	6.63	10	1.25	1.25	1.25	1.25	99.63	ระดับดีมาก
60	60	ภูเก็ต	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	0.47	1.25	99.22	ระดับดีมาก
61	61	นครนายก	20	25	25	8	7	10	1.25	1.25	0.45	1.25	99.2	ระดับดีมาก
62	62	อุบลราชธานี	20	25	25	8	6.06	10	1.25	1.25	1.25	1.25	99.06	ระดับดีมาก
63	63	นนทบุรี	20	25	22.92	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	97.92	ระดับดีมาก
64	64	สระแก้ว	20	25	22.92	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	97.92	ระดับดีมาก
65	65	สุรินทร์	20	22.5	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	97.5	ระดับดีมาก
66	66	อุดรธานี	20	25	25	8	6.84	7.5	1.15	1.09	0.99	1.25	96.82000000000001	ระดับดีมาก
67	67	น่าน	20	25	25	8	3.35	10	1.25	1.25	1.25	1.25	96.35	ระดับดีมาก
68	68	กาฬสินธุ์	20	25	25	8	7	5	1.25	1.25	1.25	1.25	95	ระดับดีมาก
69	69	พิจิตร	20	25	25	8	7	5	1.25	1.25	1.25	1.25	95	ระดับดีมาก
70	70	แพร่	20	25	25	8	7	5	1.25	1.25	1.25	1.25	95	ระดับดีมาก
71	71	ลพบุรี	20	25	25	8	7	5	1.25	1.25	1.25	1.25	95	ระดับดีมาก
72	72	สิงห์บุรี	20	25	25	8	6.49	5	1.25	1.25	1.25	1.25	94.49	ระดับดีมาก
73	73	ศรีสะเกษ	20	25	25	8	6.91	2.5	1.25	1.25	1.25	1.25	92.41	ระดับดีมาก
74	74	ชัยนาท	20	25	25	8	6.53	2.5	1.25	1.25	1.25	1.25	92.03	ระดับดีมาก
75	75	ระนอง	20	25	25	8	7	0	1.25	1.25	1.25	1.25	90	ระดับดีมาก
76	76	ฉะเชิงเทรา	20	11.88	25	8	7	10	1.25	1.25	1.25	1.25	86.88	ระดับดี
