คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment (ITA)
Data and Resources
- คำอธิบายXLSX 2 downloads
- ผลคะแนน ITA_data66-68.xlsxXLSX 3 downloads
- ผลคะแนน ITA_data62-65.xlsxXLSX 0 downloads
- ผลคะแนน ITA_OverviewAll.xlsxXLSX 2 downloads
- ผลคะแนน ITA_OverviewMOEN.xlsxXLSX 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| * Contact Email | acoc@energy.go.th |
| * Objective | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)) |
| * Data Format | XML |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://ops.energy.go.th/th/ita-report/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | February 18, 2026 |
| Data release calendar | February 20, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2569 |
| Last year of data (Statistical data) | 2569 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ชั้นเผยแพร่ภายในองค์กร |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | ข้อมูลสถิติ |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | February 24, 2026 |
| Last Updated | February 24, 2026 |