ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| * Contact Email | acoc@energy.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อการให้บริการประชาชน พันธกิจหน่วยงาน, เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ อาทิ ช่องทางออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ หนังสือราชการ ฯ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://ops.energy.go.th/th/complaints-statistics |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | February 20, 2026 |
| Data release calendar | February 20, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2569 |
| Last year of data (Statistical data) | 2569 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | April 20, 2026 |
| Last Updated | April 30, 2026 |