﻿_id	ปีงบประมาณ	เดือน	จำนวนครั้ง
1	2569	ตุลาคม	17
2	2569	พฤศจิกายน	15
3	2569	ธันวาคม	14
4	2569	มกราคม	11
5	2569	กุมภาพันธ์	7
6	2569	มีนาคม	15
7	2569	เมษายน	8
8	2569	พฤษภาคม	18
9	2569	มิถุนายน	16
10	2569	กรกฎาคม	20
11	2569	สิงหาคม	15
12	2569	กันยายน	24
13	2568	ตุลาคม	5
14	2568	พฤจิกายน	10
15	2568	ธันวาคม	11
16	2568	มกราคม	13
17	2568	กุมภาพันธ์	9
18	2568	มีนาคม	14
19	2568	เมษายน	9
20	2568	พฤษภาคม	13
21	2568	มิถุนายน	14
22	2568	กรฏาคม	13
23	2568	สิงหาคม	15
24	2568	กันยายน	12
25	2567	ตุลาคม	6
26	2567	พฤจิกายน	7
27	2567	ธันวาคม	6
28	2567	มกราคม	11
29	2567	กุมภาพันธ์	13
30	2567	มีนาคม	19
31	2567	เมษายน	5
32	2567	พฤษภาคม	16
33	2567	มิถุนายน	5
34	2567	กรฏาคม	14
35	2567	สิงหาคม	8
36	2567	กันยายน	6
37	2566	ตุลาคม	6
38	2566	พฤจิกายน	14
39	2566	ธันวาคม	6
40	2566	มกราคม	5
41	2566	กุมภาพันธ์	7
42	2566	มีนาคม	8
43	2566	เมษายน	5
44	2566	พฤษภาคม	7
45	2566	มิถุนายน	9
46	2566	กรฏาคม	6
47	2566	สิงหาคม	6
48	2566	กันยายน	5
49	2565	ตุลาคม	4
50	2565	พฤจิกายน	7
51	2565	ธันวาคม	5
52	2565	มกราคม	10
53	2565	กุมภาพันธ์	2
54	2565	มีนาคม	9
55	2565	เมษายน	4
56	2565	พฤษภาคม	4
57	2565	มิถุนายน	12
58	2565	กรฏาคม	6
59	2565	สิงหาคม	16
60	2565	กันยายน	11
61	2564	ตุลาคม	6
62	2564	พฤจิกายน	12
63	2564	ธันวาคม	9
64	2564	มกราคม	19
65	2564	กุมภาพันธ์	16
66	2564	มีนาคม	7
67	2564	เมษายน	9
68	2564	พฤษภาคม	5
69	2564	มิถุนายน	8
70	2564	กรฏาคม	8
71	2564	สิงหาคม	5
72	2564	กันยายน	11
