You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่น ๆ (เช่น เหมืองแร่ ก่อสร้าง)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่นๆXLSX
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่นๆ ปี 2559 - 2560
-
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่นๆCSV
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอื่นๆ ปี 2559 - 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | policy_mene@energy.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รายงานการใช้น้ำมันรายสาขาอื่น (กรมธุรกิจพลังงาน) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ธันวาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2563 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ลิตร, กิโลกรัม, ลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน) |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2565 |