การให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | network@energy.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | ตามจริง |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รายงานการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | October 4, 2021 |
| Last Updated | October 3, 2025 |