คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ข้อมูลและทรัพยากร
- คำอธิบายXLSX 2 downloads
- ผลคะแนน ITA_data66-68.xlsxXLSX 3 downloads
- ผลคะแนน ITA_data62-65.xlsxXLSX 0 downloads
- ผลคะแนน ITA_OverviewAll.xlsxXLSX 1 downloads
- ผลคะแนน ITA_OverviewMOEN.xlsxXLSX 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | acoc@energy.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://ops.energy.go.th/th/ita-report/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ชั้นเผยแพร่ภายในองค์กร |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ข้อมูลสถิติ |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |