รายงานการตรวจสอบประจำปีของส่วนกลาง
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| ข้อมูลประเภทอื่นๆ | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง |
| * Contact Email | supply@energy.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| อื่นๆ ระบุ...ตามภารกิจของกลุ่มงานพัสดุ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| * Data Format | อื่นๆ |
| XLS,CSV | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | September 30, 2021 |
| Last Updated | March 13, 2026 |